- Úvod
- Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
DĚTSKÉ
Trička

| Velikost | Šířka (A) | Výška (B) |
| 134 | 40 | 52 |
| 146 | 42 | 58 |
| 158 | 44 | 64 |
Mikiny

| Velikost | Šířka (A) | Výška (B) |
| 134 | 43 | 52 |
| 146 | 49 | 57 |
| 158 | 56 | 62 |
PÁNSKÉ
Trička

| Velikost | Šířka (A) | Výška (B) |
| S | 46 | 66 |
| M | 49 | 69 |
| L | 53 | 72 |
| XL | 57 | 74 |
| XXL | 61 | 76 |
Mikiny

| Velikost | Šířka (A) | Výška (B) |
| XS | 46 | 64 | S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 65 | 76 |
| XXL | 69 | 79 |
Všechny údaje jsou udávány v centimetrech. Odchylka je ±5 %.
